期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101190572期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190571期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190570期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190569期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190568期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101190567期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190566期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190565期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190564期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101190563期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190562期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190561期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190560期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101190559期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190558期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190557期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190556期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190555期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190554期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190553期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101190552期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190551期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190550期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190549期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190548期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190547期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190546期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190545期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190544期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101190543期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190542期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101190541期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190540期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190539期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101190537期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190536期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190535期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190534期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190533期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190532期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190531期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190530期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190529期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190528期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190527期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190526期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190525期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190524期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190523期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190522期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。